2023 North Africa Youth Cup
Over/Under Odds Stat.
Over | 0 | 0% |
Void | 0 | 0% |
Under | 0 | 0% |
Most Over Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Under Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Over Home Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Under Home Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Over Away Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Under Away Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
HT Over/Under Odds Stat.
Over | 0 | 0% |
Void | 0 | 0% |
Under | 0 | 0% |
Most Over Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Under Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Over Home Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Under Home Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Over Away Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Most Under Away Team | Tunisia U20, Egypt U20, Morocco U20, Libya U20, Algeria U20 | 0% |
Last Update: 05-03-2025 03:08